❚第1位 『シンプルデザイン』
素材 | ジルコニウム(Zr) 元素番号40 |
硬さ | HV 190 プラチナの2.5倍の硬度 <プラチナHV60> |
価格帯 | 1本¥88.000~¥198.000+税 |
素材の色 | 通常はプラチナに近いホワイトカラー。光によっては少し黒っぽく見えます。 ブラックジルコニウムはタンタルよりも黒く漆黒が好きな方向きです。特に男性に人気があります。 |
特徴 | 【スポーツされる方・外でのお仕事の方に最適】 ジルコニウムは、プラチナの重さと比べて比重が低く、軽量です。ジルコニウムの比重は約6.5であり、一方、プラチナの比重は約21.5です。ジルコニウムはプラチナの約1/3の重さになります。そのため、ジルコニウムはプラチナよりも軽量で、身に着ける際の負担が少なく、より快適な装着感を提供することができます。 また、ジルコニウムは耐久性に優れており、プラチナよりも硬く、傷がつきにくく、変色しにくいため、結婚指輪としては最適です。医療分野でも使用されています。 |
画像の詳細 | メンズ:3.0mm幅 ブラック仕上げ レディース:2.5mm幅 |
❚第2位 『違う素材で同じ(柄)デザイン』
ブラックジルコニウムとK18の組み合わせ<和紙柄>
素材 | ブラックジルコニウム(Zr) 元素番号40 :K18 |
硬さ | HV 190 プラチナの2.5倍の硬度 <プラチナHV60> :HV80 |
価格帯 | 1本¥98.000~198.000+税 |
素材の色 | ブラックジルコニウムはタンタルよりも黒く漆黒が好きな方向きです。特に男性に人気があります。 |
特徴 | ジルコニウムは、プラチナの重さと比べて比重が低く、軽量です。ジルコニウムの比重は約6.5であり、一方、プラチナの比重は約21.5です。ジルコニウムはプラチナの約1/3の重さになります。そのため、ジルコニウムはプラチナよりも軽量で、身に着ける際の負担が少なく、より快適な装着感を提供することができます。 また、ジルコニウムは耐久性に優れており、プラチナよりも硬く、傷がつきにくく、変色しにくいため、結婚指輪としては最適です。医療分野でも使用されています。 |
画像の詳細 | メンズ:3.0mm幅 フラットブラック仕上げ 和紙柄 レディース:2.0mm幅 和紙柄仕上げ&10月の誕生石ピンクトルマリン ※金属アレルギーではなくてもブラックジルコを選ばれます。 違い素材で同じ柄(テクスチャー)で結婚指輪を作る方も増えてます。 |
■ブラックジルコニウムの指輪ってどんなのがあるの?詳しくはこちら
❚第3位『ジルコニウムのでダイヤモンドが入っている結婚指輪』
素材 | ジルコニウム(Zr)元素番号40 |
硬さ | HV 190 プラチナの3.0倍の硬度 <プラチナHV60> |
価格帯 | 1本¥68.000~¥198.000+税 |
素材の色 | オフホワイトでチタンよりも明るいシルバー色です。 |
宝石の追加 | ダイヤモンド・誕生石 可能です。 |
ジルコニウムに関して
金属アレルギーに対して安全酸にもアルカリにも優秀な耐食性(腐食されない)を持つため、
アレルギーの原因の金属イオンをほぼ発生しません。
カラーリングが出来るたこの色に発色できます。
温泉やスポーツ中の汗、マリンスポーツの海水も気にせず
使用できるリング素材です。
【おすすめの理由】
ジルコニウムの密度は約6.5
ジュエリー用のプラチナ900の3分の1と軽い着け心地です。
ハフニウムが密度13.3、タンタルが16.7ですから、
同じ大きさのリングなら、ハフニウムの半分、タンタルの1/3弱の
重さに仕上がります。
「着け心地が軽いリングがいい」と思う方には、チタンと並び
おススメの素材です。
ちなみに軽い金属として有名なチタンの密度は4.5
ジルコニウムより3割程度軽いという事になります。
そうは言ってもジルコニウムも、リング素材としてはかなり
軽いと言えますよね。
・強度と硬度が高くキズに強い
ジルコニウムは、プラチナの3倍近くの硬さを持ち、強度も高いため
強靭な指輪に仕上げることが可能です。
もう少し内容を詳しく聞いてみたい方は
リモートでの相談も承ってますのでお気軽に連絡してみてね!