❚第1位 『ウエル/Well』結婚指輪
❚第2位 『メビウス/Moebius』結婚指輪
商品名 | メビウス/Moebius<二人が描く未来は無限∞>【品番:MG-079-004】 |
リング幅 | ・メンズ:4.0mm幅 ・レディース:2.5mm幅 |
オプション | ・ダイヤモンド・誕生石追加可能 |
価格 | ・メンズ:¥148.000+税・レディース ¥138.000+税 |
❚第3位 『槌目/Tsuchime』結婚指輪
商品名 | 槌目/Tsuchime<クラフト感が魅力的>【品番:MG-020-001】 |
リング幅 | ・メンズ:3.5mm幅 ・レディース:2.5mm幅 |
オプション | ・ダイヤモンド・誕生石追加可能 |
価格 | ・メンズ:¥135.000+税・レディース ¥135.000+税 |
❚第4位 『ワンウエイ/ONE WEY』結婚指輪
商品名 | ワンウエイ/ONE WEY<1つの道を一緒に歩む証のリング>【品番:MG-030-003】 |
リング幅 | ・メンズ:4.0mm幅 ・レディース:3.0mm幅 |
オプション | ・ダイヤモンド・誕生石追加可能 |
価格 | ・メンズ:¥155.000+税・レディース ¥145.000+税 |
❚第5位 『フロー/Flow』結婚指輪
商品名 | フロー/Flow<同じ時の流れ>指が長く見えるリング【品番:MG-038-001】 |
リング幅 | ・メンズ:2.5mm幅 ・レディース:2.3mm幅 |
使用石 | ・レディース ダイヤモンド5個 |
価格 | ・メンズ:¥148.000+税・レディース ¥178.000+税 |
❚第6位 『ロード<Road>』結婚指輪
商品名 | ロード<Road><一緒に歩む道がテーマ>【品番:MG-024-001】 |
リング幅 | ・メンズ:3.0mm幅 ・レディース:3.0mm幅 |
オプション | ・ダイヤモンド・誕生石追加可能 |
価格 | ・メンズ:¥125.000+税・レディース ¥125.000+税 |
❚第7位 『ラスターセンターライン<Raster Centerline>』結婚指輪
商品名 | ラスターセンターライン<Raster Centerline><一筋の青い光が魅力>【品番:MG-136-001】 |
リング幅 | ・メンズ:3.0mm幅 ・レディース:2.5mm幅 |
オプション | ・ダイヤモンド・誕生石追加可能 |
価格 | ・メンズ:¥125.000+税・レディース ¥125.000+税 |
❚オーダーでも作れます。<お客様オーダー事例>
■ブラックジルコニウムの指輪ってどんなのがあるの?詳しくはこちら
【ブラックジルコニウム結婚指輪おすすめの理由】
素材 | 密度【比重】 | |
1 | プラチナ | 19.5 |
2 | タンタル | 16.7 |
3 | ハフニウム | 13.3 |
4 | <ブラック>ジルコニウム | 6.5 |
5 | チタン | 4.5 |
ブラックジルコニウムの密度は約6.5
ジュエリー用のプラチナ900の3分の1と軽い着け心地です。
ハフニウムが密度13.3、タンタルが16.7ですから、
同じ大きさのリングなら、ハフニウムの半分、タンタルの1/3弱の
重さに仕上がります。
「着け心地が軽いリングがいい」と思う方には、チタンと並び
おススメの素材です。
ちなみに軽い金属として有名なチタンの密度は4.5
ジルコニウムより3割程度軽いという事になります。
そうは言ってもジルコニウムも、リング素材としてはかなり
軽いと言えますよね。
・強度と硬度が高くキズに強い
ジルコニウムは、プラチナの3倍近くの硬さを持ち、強度も高いため
強靭な指輪に仕上げることが可能です。もう少し内容を詳しく聞いてみたい方は
→リモートでの相談も承ってますのでお気軽に連絡してみてね!
気になった方はラインでご連絡お待ちしています。